- 旧计划
- 新计划
公共科目(备注:共8门科目,必考8门,选考0门)
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
|---|---|---|---|
| 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 |
| 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 |
| 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 |
| 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 |
| 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
| 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 |
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 必考 |
| 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 |
专业科目(备注:共10门科目,必考10门,选考0门)
| 科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
|---|---|---|---|
| 00144 | 企业管理概论 | 4 | 必考 |
| 00157 | 管理会计(一) | 6 | 必考 |
| 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 |
| 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 |
| 00146 | 中国税制 | 4 | 必考 |
| 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 |
| 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 |
| 00070 | 政府与事业单位会计 | 5 | 必考 |
| 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 |
| 00156 | 成本会计 | 5 | 必考 |
4月大数据与会计自考安排
| 考试时间 | 2026.4.11起 | 专业名称 | 大数据与会计(专科) |
| 第一天上午 | 计算机应用基础 ,00018 财务管理学 ,00067 思想道德与法治 ,15042 | ||
| 第一天下午 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 ,15040 中国税制 ,00146 国民经济统计概论 ,00065 管理会计 一 ,00157 * | ||
| 第二天上午 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 ,15041 成本会计 ,13139 基础会计学 ,00041 政府与事业单位会计 ,00070 * | ||
| 第二天下午 | 企业管理概论 ,00144 经济法概论 财经类 ,00043 大学语文 ,04729 | ||
大数据与会计自考参考教材 陕西自考书籍购买入口
| 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00070 | 政府与事业单位会计 | 政府与事业单位会计 | 中国财政经济出版社 | 昝志宏 | 2018 年版 |
| 00020 | 高等数学( 一) | 高等数学( 一) | 高等教育出版社 | 扈志明 | 2013 年版 |
| 00157 | 管理会计( 一) | 管理会计( 一) | 中国财政经济出版社 | 余恕莲 | 2009 年版 |
| 00155 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | 中国财政经济出版社 | 孟永峰 | 2018 年版 |
证书查询
-
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)_上查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
大数据与会计专业解答更多>>




